Карты
Карта Будапешта с возможностью поиска улицы http://www.utcakereso.hu
| пример: | Будапешт | - Budapest |
| Доб | - Dob | |
| Семь | - 7 |
| I. | небольшая часть центральной Буды (восточная), включаю Будайскую крепость. |
| II. | часть Буды (северо-запад) |
| III. | простирается вдоль северной части Буды |
| IV. | находится в Пеште (в северной части) |
| V. | находится в самом центре Пешта |
| VI. | районы к востоку и югу от центра Пешта |
| X. | расположен ещё восточнее, также в Пеште |
| XI. | расположены в Буде, к югу и западу от I района (крепости). |
| XII - XX |
(в основном, внешние части города) — образуют полукруг вокруг центрального Пешта |
| XXI. | простирается в направлении Дуная (северная оконечность острова Чепель) в южную сторону |
| XXII. | находится на юго-западе Буды |
| XXIII. | это южная окраина Пешта |
Специальное Эксклюзивное предложение!!!! |
|
|
Вниманию покупателей |
|
|
|
|










